| ZI-Number | Artikelbeschreibung | Produkt gruppe | Bestellmenge | Bestelleinheit | Einkaufspeis zzgl. MwSt. | Artikelnummer | Status |
Curetex Kompressionsbandagen für die Mittellinie |
| 17125235 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS BEIGE M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRMZW | H |
| 17125243 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS BEIGE L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRLBE | H |
| 17125227 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS BEIGE S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRSBE | H |
| 17125251 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS BEIGE XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXLBE | H |
| 17125219 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS BEIGE XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXSBE | H |
| 17125278 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS BEIGE XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXXLZW | H |
| 17125642 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS BEIGE L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRLBE | H |
| 17125634 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS BEIGE M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRMBE | H |
| 17125626 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS BEIGE S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRSBE | H |
| 17125650 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS BEIGE XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXLBE | H |
| 17125618 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS BEIGE XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXSBE | H |
| 17125669 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS BEIGE XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXXLZW | H |
| 17125774 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS WEISS L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRLWI | H |
| 17125766 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS WEISS M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRMWI | H |
| 17125758 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS WEISS S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRSWI | H |
| 17125782 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS WEISS XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXLWI | H |
| 17125731 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS WEISS XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXSWI | H |
| 17125790 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS WEISS XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXXLWI | H |
| 17125707 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS SCHWARZ L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRLZW | H |
| 17125693 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS SCHWARZ M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRMZW | H |
| 17125685 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS SCHWARZ S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRSZW | H |
| 17125715 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS SCHWARZ XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXLZW | H |
| 17125677 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS SCHWARZ XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXSZW | H |
| 17125723 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SS SCHWARZ XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603BRXXLZW | H |
| 17125375 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS WEISS L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRLWI | H |
| 17125367 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS WEISS M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRMWI | H |
| 17125359 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS WEISS S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRSWI | H |
| 17125383 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS WEISS XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXLWI | H |
| 17125340 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS WEISS XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXSWI | H |
| 17125391 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS WEISS XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXXLWI | H |
| 17125316 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SCHWARZ L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRLZW | H |
| 17125308 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SCHWARZ M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRMZW | H |
| 17125294 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SCHWARZ S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRSZW | H |
| 17125324 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SCHWARZ XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXLZW | H |
| 17125286 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SCHWARZ XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXSZW | H |
| 17125332 | CURETEX BRUSTBANDAGE DAMENHAKEN-ÖSENVERSCHLUSS SCHWARZ XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601BRXXLZW | H |
| 17125448 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS BEIGE L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRLBE | H |
| 17125421 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS BEIGE M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRMBE | H |
| 17125413 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS BEIGE S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRSBE | H |
| 17125456 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS BEIGE XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXLBE | H |
| 17125405 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS BEIGE XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXSBE | H |
| 17125464 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS BEIGE XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXXLBE | H |
| 17125839 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS BEIGE L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRLBE | H |
| 17125820 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS BEIGE M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRMBE | H |
| 17125812 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS BEIGE S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRSBE | H |
| 17125847 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS BEIGE XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXLBE | H |
| 17125804 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS BEIGE XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXSBE | H |
| 17125855 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS BEIGE XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXXLBE | H |
| 17125979 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS WEISS L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRLWI | H |
| 17125960 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS WEISS M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRMWI | H |
| 17125952 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS WEISS S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRSWI | H |
| 17125987 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS WEISS XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXLWI | H |
| 17125944 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS WEISS XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXSWI | H |
| 17125995 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS WEISS XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXXLWI | H |
| 17125901 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS SCHWARZ L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRLZW | H |
| 17125898 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS SCHWARZ M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRMZW | H |
| 17125871 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS SCHWARZ S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRSZW | H |
| 17125928 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS SCHWARZ XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXLZW | H |
| 17125863 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS SCHWARZ XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXSZW | H |
| 17125936 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SS SCHWARZ XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 603ZBRXXLZW | H |
| 17125561 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS WEISS L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRLWI | H |
| 17125553 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS WEISS M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRMWI | H |
| 17125545 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS WEISS S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRSWI | H |
| 17125588 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS WEISS XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXLWI | H |
| 17125537 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS WEISS XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXSWI | H |
| 17125596 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS WEISS XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXXLWI | H |
| 17125502 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SCHWARZ L | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRLZW | H |
| 17125499 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SCHWARZ M | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRMZW | H |
| 17125480 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SCHWARZ S | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRSZW | H |
| 17125510 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SCHWARZ XL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXLZW | H |
| 17125472 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SCHWARZ XS | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXSZW | H |
| 17125529 | CURETEX DAMEN-BRUSTBANDAGE MIT REIßVERSCHLUSS SCHWARZ XXL | CO | 1 | ST | € 178,00 | 601ZBRXXLZW | H |
| 16786637 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR BE NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 601 MTW BE | H |
| 16786653 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR WI NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 601 MTW WI | H |
| 16786645 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR ZW NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 601 MTW ZW | H |
| 16786661 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K BB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH BE NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 601Z MTW BE | H |
| 16786696 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K BB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH WI NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 601Z MTW WI | H |
| 16786688 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K BB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH ZW NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 601Z MTW ZW | H |
| 16788273 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR BE NM | CO | 1 | ST | € 330,00 | 7031 MTW BE | H |
| 16788303 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR WI NM | CO | 1 | ST | € 330,00 | 7031 MTW WI | H |
| 16788281 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR ZW NM | CO | 1 | ST | € 330,00 | 7031 MTW ZW | H |
| 16788311 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K MM REISSVERSCHLUSS WEIBLICH BE NM | CO | 1 | ST | € 330,00 | 7031Z MTW BE | H |
| 16788346 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K MM REISSVERSCHLUSS WEIBLICH WI NM | CO | 1 | ST | € 330,00 | 7031Z MTW WI | H |
| 16788338 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K MM REISSVERSCHLUSS WEIBLICH ZW NM | CO | 1 | ST | € 330,00 | 7031Z MTW ZW | H |
| 16788060 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR BE NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 603 MTW BE | H |
| 16788087 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR WI NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 603 MTW WI | H |
| 16788079 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR ZW NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 603 MTW ZW | H |
| 16788095 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K SB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH BE NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 603Z MTW BE | H |
| 16788117 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K SB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH WI NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 603Z MTW WI | H |
| 16788109 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB K SB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH ZW NM | CO | 1 | ST | € 225,00 | 603Z MTW ZW | H |
| 16787978 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR B NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 601AS MTW BE | H |
| 16788028 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR W NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 601AS MTW WI | H |
| 16787994 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR Z NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 601AS MTW ZW | H |
| 16786718 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR B NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 601A MTW BE | H |
| 16786734 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR W NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 601A MTW WI | H |
| 16786726 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR Z NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 601A MTW ZW | H |
| 16788036 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB REISSVERSCHLUSS SB VR BE NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 601AZSMTWBE | H |
| 16788052 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB REISSVERSCHLUSS SB VR WI NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 601AZSMTWWI | H |
| 16788044 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB REISSVERSCHLUSS SB VR ZW NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 601AZSMTWZW | H |
| 16786742 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH BE NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 601AZ MTW BE | H |
| 16786769 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH WI NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 601AZ MTW WI | H |
| 16786750 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L BB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH ZW NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 601AZ MTW ZW | H |
| 16788419 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR B NM | CO | 1 | ST | € 500,00 | 7031ASMTWBE | H |
| 16788435 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR W NM | CO | 1 | ST | € 500,00 | 7031ASMTWWI | H |
| 16788427 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR Z NM | CO | 1 | ST | € 500,00 | 7031ASMTWZW | H |
| 16788354 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR B NM | CO | 1 | ST | € 350,00 | 7031A MTW BE | H |
| 16788370 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR W NM | CO | 1 | ST | € 350,00 | 7031A MTW WI | H |
| 16788362 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR Z NM | CO | 1 | ST | € 350,00 | 7031A MTW ZW | H |
| 16788443 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM REISSVERSCHLUSS SB VR BE NM | CO | 1 | ST | € 500,00 | 7031AZSMTWBE | H |
| 16788478 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM REISSVERSCHLUSS SB VR WI NM | CO | 1 | ST | € 500,00 | 7031AZSMTWWI | H |
| 16788451 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM REISSVERSCHLUSS SB VR ZW NM | CO | 1 | ST | € 500,00 | 7031AZSMTWZW | H |
| 16788389 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM REISSVERSCHLUSS WEIBLICH BE NM | CO | 1 | ST | € 350,00 | 7031AZMTWBE | H |
| 16788400 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM REISSVERSCHLUSS WEIBLICH WI NM | CO | 1 | ST | € 350,00 | 7031AZMTWWI | H |
| 16788397 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L MM REISSVERSCHLUSS WEIBLICH ZW NM | CO | 1 | ST | € 350,00 | 7031AZMTWZW | H |
| 16788192 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR B NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 603AS MTW BE | H |
| 16788214 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR W NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 603AS MTW WI | H |
| 16788206 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSS SB VR Z NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 603AS MTW ZW | H |
| 16788125 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR BE NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 603A MTW BE | H |
| 16788141 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR WI NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 603A MTW WI | H |
| 16788133 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB HAKEN-/ÖSENVERSCHLUSSSL VR ZW NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 603A MTW ZW | H |
| 16788222 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB REISSVERSCHLUSS SB VR BE NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 603AZSMTWBE | H |
| 16788249 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB REISSVERSCHLUSS SB VR WI NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 603AZSMTWWI | H |
| 16788230 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB REISSVERSCHLUSS SB VR ZW NM | CO | 1 | ST | € 400,00 | 603AZSMTWZW | H |
| 16788168 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH BE NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 603AZ MTW BE | H |
| 16788184 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH WI NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 603AZ MTW WI | H |
| 16788176 | CURETEX BOV KÖRPER COMP VB L SB REISSVERSCHLUSS WEIBLICH ZW NM | CO | 1 | ST | € 275,00 | 603AZ MTW ZW | H |
| 16164334 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB HSDG HOOK-AND-EYE CLOSURE VR | CO | 1 | ST | € 362,00 | CRTX703A | H |
| 16164350 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB HSDG HOOK-AND-EYE CLOSURE+SILB | CO | 1 | ST | € 400,00 | CRTX703AS | H |
| 16164369 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB HSDG REISSVERSCHLUSS + SILB VR | CO | 1 | ST | € 400,00 | CRTX703AZS | H |
| 16164318 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB HSFG HOOK-AND-EYE CLOSURE+SILB | CO | 1 | ST | € 400,00 | CRTX7031AS | H |
| 16164326 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB HSFG REISSVERSCHLUSS + SILB VR | CO | 1 | ST | € 400,00 | CRTX7031AZS | H |
| 16092937 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB OPT 2 UNTERSCHIEDL CUPS | CO | 1 | ST | € 56,00 | CRTXCUPS | H |
| 16092953 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB OPT NIEDRIGERE HALSLINIE | CO | 1 | ST | € 15,00 | CRTXNECKLINE | H |
| 16226852 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB OPT POCK BILATERAL | CO | 1 | ST | € 83,00 | CRTXPOCKETBZ | H |
| 16092929 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB OPT POCK V PROT ONE SIDED | CO | 1 | ST | € 31,00 | CRTXPOCKET1 | H |
| 16092899 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB OPT POCKET V PROTHESE | CO | 1 | ST | € 31,00 | CRTXPOCKET | H |
| 16226844 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB OPTION ANATOM ÄRMEL | CO | 1 | ST | € 24,00 | CRTXSLEEVE | H |
| 16786475 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB REISSVERSCHLUSS MÄNNLICH WEISS NM | CO | 1 | ST | € 250,00 | 400 MTW WI | H |
| 16786467 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VB REISSVERSCHLUSS MÄNNLICH SCHWARZ NM | CO | 1 | ST | € 250,00 | 400 MTW ZW | H |
| 16164288 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VERB HN HOOK-AND-EYE CLOSURE+SILB | CO | 1 | ST | € 314,00 | CRTX603AS | H |
| 16164296 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VERB HN REISSVERSCHLUSS + SILB VR | CO | 1 | ST | € 314,00 | CRTX603AZS | H |
| 16150872 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VERB HS HOOK-AND-EYE CLOSURE VR | CO | 1 | ST | € 195,00 | CRTX601A | H |
| 16164253 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VERB HS HOOK-AND-EYE CLOSURE+SILB | CO | 1 | ST | € 314,00 | CRTX601AS | H |
| 16164261 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VERB HS REISSVERSCHLUSS + SILB VR | CO | 1 | ST | € 314,00 | CRTX601AZS | H |
| 16092791 | CURETEX OBERKÖRPER COMPR VERB TN HOOK-AND-EYE CLOSURE VR | CO | 1 | ST | € 178,00 | CRTX601 | H |
| 16092945 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVB OPT 1 CUP 1 FLACH | CO | 1 | ST | € 31,00 | CRTXFLAT | H |
| 16164342 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERB HSDG REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 362,00 | CRTX703AZ | H |
| 16155718 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERB HSFG REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 298,00 | CRTX7031AZ | H |
| 16155637 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERB TN BB REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 178,00 | CRTX601Z | H |
| 16155653 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERB TN SB REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 178,00 | CRTX603Z | H |
| 16155688 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERB TNDG REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 221,00 | CRTX703Z | H |
| 16155696 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERB TNFG REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 263,00 | CRTX7031Z | H |
| 16155661 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND HN REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 215,00 | CRTX603AZ | H |
| 16092813 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND HN WEIBLICH | CO | 1 | ST | € 215,00 | CRTX603A | H |
| 16092732 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND HS MÄNNLICH | CO | 1 | ST | € 195,00 | CRTX400 | H |
| 16155645 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND HS REISSVERSCHLUSS VR | CO | 1 | ST | € 215,00 | CRTX601AZ | H |
| 16150880 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND HSFG WEIBLICH | CO | 1 | ST | € 274,00 | CRTXH7031A | H |
| 16092805 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND TN WEIBLICH | CO | 1 | ST | € 178,00 | CRTX603 | H |
| 16092856 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND TNDG WEIBLICH | CO | 1 | ST | € 221,00 | CRTX703 | H |
| 16092880 | CURETEX OBERKÖRPER KOMPRESSIONSVERBAND TNFG WEIBLICH | CO | 1 | ST | € 264,00 | CRTXH7031 | H |
| 16093038 | CURETEX COTTON LINER OPT LOKALE BAUMWOLLE FUTTER | CO | 1 | ST | € 28,00 | CRTXCOTTON P | H |
| 16092996 | CURETEX EXTRA VELCRO OPT EXTRA KLETTVERSCHLUSS | CO | 1 | ST | € 19,00 | CRTXVELCRO | H |
| 16093003 | CURETEX HAKEN/ÖSEN OPT EXTRA HAKEN/ÖSEN VERSCHLUSS | CO | 1 | ST | € 19,00 | CRTXHOOKS/EY | H |
| 17167477 | CURETEX KOPF-HALS BANDAGE KINN/NACKEN BEIGE NM | CO | 1 | ST | € 150,00 | 209MTW | H |
| 17167469 | CURETEX KOPF-HALS BANDAGE KINN/NACKEN BEIGE UNIVERSAL | CO | 1 | ST | € 115,00 | 209UNI | H |
| 16786440 | CURETEX KOPF-HALS COMP VB KOPF/HALS/KINN/NACKEN W NM | CO | 1 | ST | € 140,00 | 201 MTW WI | H |
